| 
					 | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | 
| 
 Parametrizarea surselor 
					seismice in cazul seismicitatii grupate in crusta si manta | ||
| Faza I/2016 :  Optimizarea tehnicilor 
					de calcul pentru determinarea parametrilor de sursa 
 | 
					
					Obiectivul principal al proiectului:
					Combinarea algoritmilor de 
					corelatie incrucisata cu algoritmii de deconvolutie relativa 
					(rapoarte spectrale si functii Green empirice) in scopul 
					optimizarii constrangerii proprietatilor de sursa in cazul 
					secventelor crustale si subcrustale.  
					Obiectivul fazei: Paramertizarea sursei 
					cutremurelor secventei seismice de la Marasesti  
					din noiembrie 2014-ianuarie 2015: studiu de caz; 
					corelarea proprietatilor parametrilor de sursa ai 
					gruparilor seismice cu seismotectonica zonei in care acestea 
					sunt generate. 
					Rezultate Scopul proiesctului 
					este evaluarea parametrilor sursei seismice ai cutremurelor 
					secventei crustale din 22 noiembrie 2014–ianuarie 2015, care 
					a generat socul principal ce se constituie in cel mai mare 
					eveniment inregistrat in zona (ML=5.7), folosind 
					combinarea tehnicilor de corelare incrucisata a formelor de 
					unda cu metodele relative de deconvolutie.  Estimarea relatiilor de 
					scalare ale parametrilor de sursa (moment seismic, raza 
					sursei, caderea de tensiune) analizati si incadrarea lor in 
					tendintele generale ale scalarii sursei din Romania si din 
					intreaga lume.  Determinarea solutiei 
					de plan de falie a socului principal al secventei din 
					52 de  semne ale primelor sosiri 
					ale undelor P si incadrarea ei in  
					seismotectonica din zona  aliniamentului 
					Marasesti-Galati-Braila (MGB) (Havskov, J., Ottemöller, L., 
					2001). 
					 | |
| Termen predare:  15.08.2016 | ||
| Faza II/2017: Aplicarea algoritmului 
					de calcul pentru studii de caz 
 | 
 
					Obiective  Scopul acestui studiu 
					este analiza parametrilor de sursa si a legilor de scalare 
					ai acestora,  pentru cutremurele 
					intermediare vrancene. Pentru 
					parametrizarea sursei seismice s-au folosit metodele 
					relative ale rapoartelor spectrale si deconvolutiei cu 
					functii Green empirice, metode folosite pe larg in studiile 
					de sursa seismica.  
					 
					Rezultate Pentru parametrizarea 
					sursei seismice vrancene am aplicat metodele relative ale 
					rapoartelor spectrale si deconvolutiei cu functii Green 
					empirice pe un set de 161 evenimente vrancene de adancime 
					intermediara care indeplinesc conditiile cerute de metodele 
					relative (Tabelul 1 din anexa contine toti parametrii de 
					sursa calculati). Principalul obiectiv al 
					acestui studiu consta in analiza 
					proprietatilor de scalare ce caracterizeaza sursa 
					subcrustala vranceana prin integrarea unui set extins de 
					date, practic, toate datele pe care le avem din studiile 
					anterioare impreuna cu datele prelucrate in cadrul acestui 
					studiu. Se evidentiaza ca 
					procesul de rupere pentru cutremurele din Vrancea este rapid 
					si eficient, atat pentru socurile moderate cat si pentru 
					cele mari, conducand la valori mari ale caderii de de 
					tensiune dinamice si la valori mici ale dimensiunilor 
					sursei. Unul dintre cele mai 
					importante rezultate ale analizei noastre este ca 
					relatiile de scalare momentul seismic - magnitudine, 
					moment seismic - raza sursei si moment seismic- cadere de 
					tensiune par a fi auto similare pe toată gama de magnitudine 
					a setului de date analizat (2.8 ≤ Mw ≤ 7.7). 
 | |
| Termen predare:  
					 | ||
| TOTAL | ||
