| PN 16 35 01 07 / Responsabil Dr. Apostol Bogdan | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | 
| Proiectul  Interactia undelor seismice 
					(produse in focarele intermediare vrancene) cu suprafața și 
					cu structurile de la suprafata si efectele lor asupra 
					mediului construit | ||
| Faza I/2016 : 
					 Eficientizarea 
					metodelor de analiza a solutiilor ecuatiei undelor elastice 
					prin introducerea transformatei Fourier partiale, a 
					functiilor generalizate (distributiilor) și a reprezentarii 
					prin integrala Kirchhoff a solutiilor particulare ale 
					ecuatiei undelor elastice 
 | Obiectivele proiectului:
					 - evaluarea si cuantificarea 
					efectelor seismice cu aplicabilitate la diferite 
					amplasamente  - modelarea propagarii undelor 
					seismice prin structuri cu anumite caracteristici, in 
					vederea introducerii lor ca input pentru proiectarea 
					antiseismica.  Obiectivul fazei: 
					Eficientizarea metodelor de analiza a solutiilor ecuatiei 
					undelor elastice prin introducerea transformatei Fourier 
					partiale (în raport cu variabilele paralele cu planul 
					suprafetei), a functiilor generalizate (distributiilor) și a 
					reprezentarii prin integrala Kirchhoff a solutiilor 
					particulare ale ecuatiei undelor elastice Rezultate 
 Indicatori :        
					 ELASTIC WAVES EQUATION WITH 
					LOCALIZED SOURCES IN ISOTROPIC HALF-SPACE, autor B. F. 
					APOSTOL, Romanian Journal of Physics, in press THE NECESSITY OF CONSIDERING 
					NONLINEAR SEISMOLOGY IN SITE EVALUATION, autori Dr. Stefan 
					Florin Balan si Dr. Bogdan Felix Apostol, « 16th 
					International Multidisciplinary Scientific GeoConferences 
					SGEM 2016; Sciences and technologies in Geology, Exploration 
					and mining, Section: Applied and Environmental Geophysics; 
					Albena, Bulgaria”, 2016 Reinforced concrete buildings 
					behaviour in the Metropolis of Bucharest during Romanian 
					strong earthquakes”, autori Stefan Florin BALAN, Dragos 
					TOMA-DANILA, Bogdan Felix APOSTOL, „International Conference 
					on Urban Risk” ICUR 2016, Lisabona, Portugalia | |
| Termen predare: 15.04.2016
					 | ||
| Faza II/2017: 
 | Obiectivele 
					proiectului: - evaluarea si 
					cuantificarea efectelor seismice cu aplicabilitate la 
					diferite amplasamente - modelarea propagarii 
					undelor seismice prin structuri cu anumite caracteristici, 
					in vederea introducerii lor ca input pentru proiectarea 
					antiseismica.  
					Obiectivul fazei:
					Studiul efectelor neomogenitatilor în 
					propagarea undelor seismice, în special prin modelarea 
					proprietatilor locale ale mediului și includerea 
					distributiilor de neomogenitati. 
 Rezultate 
					-         
					Introducerea unor 
					parametri de model ce pot fi folosiți pentru 
					a reprezenta  o mare varietate de 
					centri imprastietori; ia in considerare 
					distributii aleatoare, distributii localizate, precum si o 
					distributie sub forma unui strat de grosime finita. Se poate 
					face extensie la o succesiune de straturi de grosimi 
					diferite si separate aleatoriu, precum si considerarea atit 
					a spatiului infinit cit si semi-spatiului (modelat ca mediu 
					de propagare cu neomogeneitati). 
					-         
					Metoda dezvoltata 
					este aplicata aici pentru estimarea efectelor unei densitati 
					de neomogeneitati asupra propagarii undelor elastice in 
					spatii isotrope. Am aplicat aceasta metoda atat unei spatiu 
					infinit cat si unui semi-spatiu. Pentru un spatiu infinit 
					densitatea de neomogeneitati renormeaza viteza undelor 
					transversale si longitudinale. Am estimat acest efect atat 
					pentru o neomogeneitate extinsa cat si pentru una 
					localizata, sau pentru un strat. 
					-         
					S-a aratat ca astfel 
					de neomogenitati pot renorma viteza undelor seismice, sau 
					pot produce unde dispersive, in functie de geometria 
					mediului si de extinderea spatiala a neomogenitatilor, 
					acestea fiind elemente ce se pot detecta experimental. Ele 
					sporesc informarea (cunoasterea) noastra privind aspectele 
					practice ale seismelor. 
					-         
					Metoda prezentata 
					aici poate fi extinsa la alte tipuri de neomogeneitati, cum 
					sunt, de exemplu, cele ce apar in proprietatile elastice ale 
					mediului (in coeficientii Lame). 
					Indicatori: Lucrari stiintifice: 1) Apostol, B. F.,
					Elastic 
					Displacement in a Half-Space Under the Action of a Tensor 
					Force. General Solution for the Half-Space with Point 
					Forces, J. Elast., Vol. 126, No. 2, 
					231-244, 2017. 2) Bratosin, D., 
					Apostol, B. F., Balan, S. F.,
					Avoidance strategy for 
					soil-structure resonance by considering nonlinear behavior 
					of the site materials, Rom. Journ. Phys., Vol.
					62 No. 5-6, 808, 
					in press, 2017. 3) Apostol, B. F.,
					Elastic waves inside 
					and on the surface of a half-space, Quarterly Journal of 
					Mechanics and Applied Mathematics, in press.  
					 Conferinte stiintifice: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016; Sciences and technologies in Geology, Exploration and mining, Section: Applied and Environmental Geophysics; Albena, Bulgaria”, cu titlul PRACTICAL CONSEQUENCES OF THE SITE NATURAL PERIOD EVALUATION IN NONLINEAR REGIME, autori Dinu Bratosin, Stefan Florin Balan si Dr. Bogdan Felix Apostol; 2) “17th International 
					Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016; 
					Sciences and technologies in Geology, Exploration and 
					mining, Section: Applied and Environmental Geophysics; 
					Albena, Bulgaria”, cu titlul Limits 
					and Applicability in Seismic Base Isolation of the 
					Structures in Romania, autori Dinu Bratosin, Stefan 
					Florin Balan si Dr. Bogdan Felix Apostol; 3) „World 
					Multidisciplinary Earth Science Symposium WMESS 2017, 
					September 11-15, Prague, Czech Republic”, cu titlul 
					Realistic features in analyzing the effect of the seismic 
					motion upon localized structures considering aseismic 
					devices influence on their dynamic behavior, autori 
					Bogdan Felix Apostol, Stefan Florin Balan, Constantin 
					Ionescu; 4) „World 
					Multidisciplinary Earth Science Symposium WMESS 2017, 
					September 11-15, Prague, Czech Republic”, 
					cu titlul Brief 
					overview of using nonlinear seismology in analysis of the 
					soil deposits effects on structure location, autori 
					Bogdan Felix Apostol, Stefan Florin Balan, Constantin 
					Ionescu; 5) „17th 
					International Balkan Workshop on Applied Physics and 
					Materials Science IBWAP 2017, July 11-14, Constanta, 
					Romania”, cu titlul Practical insights on seismic 
					risk evaluation from site-structure dynamic behavior 
					perspective for Bucharest urban area, autori Bogdan Felix 
					Apostol, Mircea Radulian, Constantin Ionescu, Stefan Florin 
					Balan, Carmen Ortanza Cioflan; 6) “6-a Conf. Nat. 
					de Inginerie Seismica si Seismologie din 14-17 iulie 2017”, 
					cu titlul Site Studies for Seismic Risk 
					Mitigation in Urban Areas, Bucuresti, Romania, autori: Dr. 
					Ștefan Florin Bălan, Dr. Bogdan Felix Apostol.  
 | |
| Termen predare: 
					 | ||
| TOTAL | ||
