| PN 16 35 02 03 Responsabil Drd. Toma-Danila 
					Dragos | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | 
| Îmbunătățirea sistemului rapid 
					de estimare a pagubelor generate de cutremure în România 
					prin o mai bună considerare a particularităților hazardului 
					și vulnerabilității locale | ||
| Faza I/2016 : Considerarea 
					particularităților hazardului seismic local în cadrul 
					metodologiilor de estimare a riscului seismic | Obiective generale: ·     să evalueze 
					particularitățile hazardului și vulnerabilității seismice 
					din România, punând accentul pe posibilitatea de integrare a 
					rezultatelor în studii de analiză a riscului; ·     să faciliteze estimarea mai 
					credibilă a pagubelor seismice, prin îmbunătățirea datelor 
					de intrare și a metodelor utilizate în cadrul Sistemului 
					rapid de estimare a pagubelor generate de cutremure în 
					România (SeisDaRo). Obiective specifice: ·         Cercetarea 
					posibilităților de considerare a specificațiilor și 
					recomandărilor codului de proiectare P100/2013 în cadrul 
					metodologiilor de evaluare a riscului recunoscute la nivel 
					mondial; ·         Analiza hazardului 
					seismic local (considerând particularități ale cutremurelor 
					majore Vrâncene sau crustale și legi de atenuare specifice) 
					din perspectiva cerințelor analizelor de risc; ·         Îmbunătățirea bazei de 
					date referitoare la vulnerabilitate și a modelelor utilizate 
					în estimarea pagubelor; ·         Integrarea noilor 
					metodologii și date obținute în cadrul Sistemului rapid de 
					estimare a pagubelor generate de cutremure în România 
					(SeisDaRo), utilizând datele Rețelei Seismice Naționale; ·         Cercetări asupra 
					scenariilor de tip multi-risc, considerând pe lângă efectele 
					directe asupra structurilor și efectele seismice indirecte, 
					provenind din disfuncționalități la nivelul rețelelor de 
					transport, implicații ale ruperii barajelor, declanșării 
					alunecărilor de teren sau valurilor de tip tsunami în Marea 
					Neagră. Rezultate: 
					 Comparație între rezultatele 
					metodologiei clasice ShakeMap (stânga) și metodologia nou 
					propusă (dreapta), pentru un scenariu al cutremurului din 30 
					mai 1990 | |
| Termen predare: 15.07. 2016 | ||
| Faza II/2011 : 
					 | Obiective | 250. 000  | 
| Termen predare: 
					 | ||
| Termen de Predare: 11.11.2015 | 240. 000  | |
| TOTAL | 906.101 | |

 
					