| PN 16 35 03 04 / Responsabil Dr. Marius George Craiu | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | 
| Proiectul  Estimarea in timp real a magnitudinii din moment seismic si a parametrilor miscarii solului in cazul producerii cutremurelor semnificative pe teritoriul Romaniei din date de acceleratie | ||
| Faza I/2016 : 
					 Dezvoltarea metodologiei pentru estimarea in timp real a magnitudinii din moment seismic si a parametrilor miscarii solului, din date de acceleratie. 
 | 
					1. Obiectivul proiectului:     
					 Obiectivul principal al 
					acestui proiect este de a dezvolta 
					o metoda automata, stabila,
					pentru estimarea
					in
					timp
					real a magnitudinii 
					cutremurelor din moment
					seismic si a parametrilor 
					miscarii solului pentru
					evenimentele seismice inregistrate
					de o
					retea
					de
					accelerometre.  2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:            
					Dezvoltarea de instrumente care pot fi folosite in 
					managementul dezastrelor provocate de cutremure in Romania. 
					In particular, vor fi dezvoltati algoritmi pentru 
					determinarea rapida a parametrilor sursei seismice 
					(localizarea in timp real a sursei, reprezentarea acesteia 
					pe harta, determinarea magnitudinii din moment seismic si a 
					parametrilor miscarii solului, folosind reteua de 
					accelerometre). 
					3. Obiectivul fazei:             
					Identificarea, dezvoltarea si descrierea metodologiei 
					de estimare in timp real a momentului seismic scalar, a 
					magnitudinii moment seismic si a frecventei de colt asociate 
					evenimentelor seismice vrâncene de adâncime intermediara 
					înregistrate de o rețea seismica echipata cu senzori de 
					accelerație. 
					4. Rezultate preconizate pentru atingerea 
					obiectivului fazei:            
					Testarea algoritmului de estimare a magnitudinii 
					moment (Mw) pentru un set de cutremure semnificative, 
					produse la adancimi intermediare din zona Vrancea, utilizand 
					reteaua de accelerometre disponibila din cadrul INCDFP. 
 | |
| Termen predare: 15.04.2016
					 | ||
| Faza II/2017: Estimarea in timp real a magnitudinii din moment seismic si a parametrilor miscarii solului pentru cutremurele intermediare din zona Vrancea, din date de acceleratie. | 
					Obiectivul fazei:  Implementarea in cadrul 
					sistemului de achizitie si procesare a datelor in timp real 
					(Antelope ) a metodologiei de estimare in timp real a 
					momentului seismic scalar, a magnitudinii moment seismic si 
					a frecventei de colt asociate evenimentelor seismice 
					vrâncene de adâncime intermediara înregistrate de o rețea 
					seismica echipata cu senzori de accelerație. 
					Rezultate preconizate pentru atingerea 
					obiectivului fazei: 
					Estimarea
					in timp real
					a magnitudinii din moment seismic 
					si a parametrilor miscarii solului pentru cutremurele 
					semnificative, produse la adancimi intermediare din zona 
					Vrancea, utilizand reteaua de accelerometre disponibila din 
					cadrul INCDFP. | |
| Termen predare: 
					 
					 | ||
| TOTAL | ||
