| 
					 | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | |
|  Cercetari 
					inovative privind caracterizarea seismicitatii naturale si 
					antropice utilizand  date si tehnici  multidisciplinare | |||
| Faza I/2016 :  Detectarea si localizarea 
					surselor seismice utilizand resurse CIP si seturi mari de 
					date continue in diferite contexte tectonice si antropogene. 
 | 
					 Obiectivul 
							principal al proiectului: 
							Furnizarea unui algoritm eficient pentru detectarea 
							si localizarea surselor seismice folosind seturi de 
							date continue achizitionate de la statiile seismice 
							permanente si temporare, aplicabil la analiza 
							off-line a seismicitatii pentru diferite contexte 
							tectonice si antropogene. Obiectivul fazei: 
							Dezvoltarea unui algoritm eficient, de inalta 
							precizie, pentru detectarea si localizare surselor 
							seismice Rezultate -          
							Realizarea unei baze de date cu intregistrari 
							continue si parametrii de localizare a evenimentelor 
							seismice, structurata pe episoade off-line; -          
							Algoritm particularizat pe cazurile de studiu 
							considerate, pentru detectarea si localizarea 
							surselor seismice folosind seturi de date continue 
							provenite de la statiile seismice permanente si 
							temporare; -          
							Analiza unor configuratii virtuale de retele 
							seismice temporare si estimarea impactului acestora 
							in capacitatea de detectabilitate si precizia, 
							precum si determinarea incertitudinilor asociate ; -          
							Realizarea unei metodologii de planificare a unui 
							experiment temporar pe baza de scenarii si simulari; 
							 Figura 
							1. Ilustrarea algoritmului de procesare a 
							semnalului, detecție și localizare 
							
							 Figura 
							2. Localizarea unui cutremur de magnitudine Ml=3.5 
							si a unui cutremur de magnitudine mica, aflat in 
							trena de unde a primului. 
							
							 
							Figura 3 Compararea localizarilor obtinute cu metoda 
							BacktrackBB (stanga) si relocalizarile generate prin 
							aplicarea metodei JHD Metodologia a fost 
							aplicata cu succes pe datele continue inregistrate 
							pe perioada secventei seismice de la Galati. Cu 
							ajutorul masinilor de calcul si adaptarii 
							algoritmului pentru calcul paralel, s-a reusit 
							reducerea timpului necesar detectiei si localizarii 
							automate a evenimentelor seismice, aici incluzand si 
							etapa premergatoare de verificare a calitatii 
							datelor. Baza de date astfel obtinuta a fost 
							comparata cu catalogul de evenimente, localizate 
							prin rutinele de procesare a semnalului seismic, sau 
							alte studii similare, dovedindu-si, prin comparatie, 
							avantajele si aplicabilitatea. Rezultatele obtinute 
							prin aplicarea algoritmul detectie si localizare a 
							demonstrat ca si o astfel de procesare complet 
							automata poate sa furnizeze o caracterizare 
							corespunzatoare a distributiei spatio-temporare a 
							seismicitatii intr-o  zona complexa din punct de 
							vedere tectonic si a tipurilor de semnale 
							inregistrate. Diseminarea rezultatelor 
							proiectelor a fost realizată prin următoarele 
							publicații și prezentări la conferințe naționale și 
							internaționale: Poiata, N., Tataru, D., 
							B. Grecu, M. Radulian, and M. Popa (2016). Anatomy 
							of 2013 Galati seismic swarm in southeastern Romania 
							– implications for understanding the triggering 
							mechanism, 35th General Assembly of the European 
							Seismological Commission (ESC), Trieste, Italy, 4-10 
							September 2016 (comunicare orala) Tataru, D., N. Poiata, B. 
							Grecu, M. Radulian, and M. Popa (2016). 
							Characterization of seismic sources using large 
							seismic datasets - Galati pilot area, 16th 
							International Multidisciplinary Scientific 
							Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, Vol.III, pp. 
							411-418 (articol si comunicare orala premiata cu 
							“Best SGEM 2016 presentation”) Dragos Tataru, Natalia 
							Poiata, Bogdan Grecu, Mihaela Popa, Mircea Radulian 
							- Improving earthquake location using a multi-scale 
							frequency-selective analysis - a case study, 
							Sesiunea Anuala a Facultatii de Fizica, iunie 2016 
							(comunicare orala) | ||
| Termen predare:  31.05.2016 | |||
| Faza II/2017: Integrarea fluxului 
					detecție, localizare și caracterizarea într-un sistem mobil 
					pentru situații de criza și monitorizare ‘la cerere’ a 
					activității seismice. 
 | Obiectivul fazei Testarea 
					capabilităților algoritmului utilizat pentru detectarea și 
					localizarea surselor seismice folosind seturi de date 
					continue achiziționate la stațiile seismice permanente și 
					temporare, aplicabil la analiza off-line a seismicității în 
					diferite contexte tectonice și antropogene și integrarea 
					fluxului detecție, localizare și caracterizare într-un 
					sistem mobil pentru situații de criză și monitorizare ‘la 
					cerere’ a activității seismice; Rezumatul fazei Obiectivul principal al acestei etape este de a furniza un algoritm eficient pentru detectarea și localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue provenite de la stațiile seismice permanente și temporare, aplicabil la analiza off-line a seismicității în diferite contexte tectonice și antropogene, în special pentru zonele cu seismicitate complexă. Sistemul de detecție și localizare bazat pe analiza selectivă a semnalului în benzi multiple de frecvență a formelor de unda continue (Poiata et.al, 2015) a fost particularizat și testat pe baza unui studiu de caz. Spre deosebire de programele rutiniere de procesare a datelor seismice s-a dovedit că o metodologie, care are la bază un astfel de algoritm avansat, a permis reducerea semnificativa a pragului de detecție, precum și izolarea mult mai multor semnale seismice. 
 Rezultate -         
					Realizarea unei baze 
					de date cu înregistrări continue și parametrii specifici 
					evenimentelor seismice, structurată pe episoade off-line; -         
					Algoritm 
					particularizat pe caz de studiu, pentru detectarea și 
					localizarea surselor seismice folosind seturi de date 
					continue provenite de la stațiile seismice permanente și 
					temporare; - Analiza unor configurații teoretice de rețele seismice temporare și estimarea impactului acestora în capacitatea de detectabilitate, precizia localizării seismelor și nivelul erorilor asociate -         
					Aplicarea 
					metodologiei propuse pe studiul de caz selectat 
					 
					Fig - configurații teoretice ale unei rețele 
					de stații mobile ce se pot propune pentru zona de studiu 
					 
					 
					Fig Simularea răspunsului rețelei pentru 
					diferite localizări ale surselor seismice (steluțe roșii). 
					Precizia localizărilor poate fi estimată prin analiza 
					comparativă a elipsei erorilor. 
					 | ||
| Termen predare:  
					 | |||
| TOTAL | |||





 
					
 
					
