| 
					 | 
					Obiective/Rezultate obtinute | Valoare faza 
					(RON) | 
| Estimarea in timp cvasi-real a solutiilor planelor de falie prin implementarea de noi metodologii conforme cu cercetarile actuale | ||
| Faza I/2016 :  Studii privind 
					parametrizarea algoritmilor pentru determinarea automata a 
					solutiilor planelor de falie ale cutremurelor semnificative, 
					inregistrate pe teritoriul Romaniei 
 | 
					Obiectivul 
					principal al proiectului:  Dezvoltarea unei 
					metodologii noi in cadrul  Instututului 
					National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului 
					(INCDFP) pentru estimarea in timp cvasi- real a solutiilor 
					planelor de falie, profitand de densitatea spatiala a 
					Retelei Seismice in zonele active seismic si de gama 
					completa de instrumente folosite. 
					Obiectivul fazei:  Identificarea si 
					descrierea metodologiei privind parametrizarea algoritmilor 
					pentru determinarea automata a solutiilor planelor de falie 
					ale cutremurelor semnificative, inregistrate pe teritoriul 
					Romaniei.  
					 
					Rezultate -         
					Implementarea 
					algoritmului de determinarea a solutiilor planelor de falie 
					pentru un set de cutremure semnificative in programul de 
					analiza rutiniera ANTELOPE; -         
					testarea 
					algoritmului de determinarea a mecanismelor focale pe un 
					numar de 23 de evenimente seismice 
					inregistrate in zona Vrancea la adancimi intermediare; -         
					prezentarea  
					rezultatelor  cercetării  la  manifestări  
					ştiinţifice  naţionale  /  internaţionale: | |
| Termen predare:  10.12.2016 | ||
| Faza II/2017: Configurarea si implementarea algoritmului de determinare a solutiilor planelor de falie in programele de analiza in timp real | 
					 Configurarea si 
					implementarea metodologiei privind parametrizarea 
					algoritmilor pentru determinarea automata a solutiilor 
					planelor de falie ale cutremurelor semnificative, 
					inregistrate pe teritoriul Romaniei. 
					 Rezultate -         
					Implementarea 
					algoritmului de determinarea a solutiilor planelor de falie 
					pentru un set de cutremure semnificative in programul de 
					analiza rutiniera ANTELOPE; -         
					testarea 
					algoritmului de determinarea a mecanismelor focale pe un 
					numar de 11 evenimente seismice 
					inregistrate in zona Vrancea la adancimi crustale ( analiza 
					secventei seimice inregistrata in zona Vrancea in noiembrie 
					2014-ianuarie 2015); -         
					prezentarea  
					rezultatelor  cercetării  la  manifestări  
					ştiinţifice  naţionale  /  internaţionale: | |
| Termen predare:  
					 | ||
| TOTAL | ||
